Seznam instrumentů
dostupných v Portu Crypto
Investiční tým Portu pro vás připravil nabídku těch nejrozšířenějších kryptoměn s jasnou historií a ověřenou funkcionalitou. Investovat do kryptoměn tak můžete na pár kliků, skrz instrumenty od prověřených emitentů obchodovaných na předních světových burzách.
Instrumenty | |||
---|---|---|---|
Bitcoin (BTC) TOP | 36,90 % | ||
Cardano (ADA) | 82,93 % | ||
Ethereum (ETH) TOP | 22,66 % | ||
Kryptoměny 2050 TRENDY | 33,38 % | ||
Litecoin (LTC) | 40,20 % | ||
Polkadot (DOT) | 67,73 % | ||
Solana (SOL) | 124,14 % | ||
Tezos (XTZ) | 42,92 % |
Zobrazená výkonnost instrumentů je kumulativní na základě dat agentury SIX. U instrumentů s kratší historií je předcházející vývoj syntetizován pomocí podkladového aktiva nebo indexu.